Märkte | Markets BulkersTankers 30,000 27,000 24,000 21,000 Spot market rates average earnings $/day (23.11.18) 60,000 50,000 40,000 Spot market rates average earnings $/day (23.11.18) 53,374 43,805 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 12,438 12,248 9,876 30,000 20,000 10,000 27,825 3,000 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel Supramax 52k dwt Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel 0 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel. Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel. Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel. 22,000 Period rates $/day (23.11.18) 35,000 Period rates $/day (23.11.18) 19,000 30,000 29,500 16,000 15,125 25,000 24,000 13,000 10,000 7,000 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Capesize modern Supramax 52k dwt from start 2002, 45k prev. Panamax modern Handysize modern 12,000 11,550 9,500 20,000 15,000 10,000 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 VLCC 310k dwt Suezmax 150k dwt Aframax 110-115k dwt Panamax 74k dwt, products 18,500 12,750 30 Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.11.18) 50.00 Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.11.18) 25 24 40.00 43.00 20 15 10 15 14 11.5 30.00 20.00 27.00 21.00 15.00 5 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Capesize 170k dwt Panamax 75k dwt Handymax 52k dwt Handysize 32k dwt 10.00 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 VLCC 310k dwt Suezmax 150k dwt Aframax 110-115k dwt Panamax 74k dwt, products 12 HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 12
Mehr aktuelle Marktdaten für HANSADigital-Nutzer jederzeit auf www.hansa-online.de Märkte | Markets Head Office Clarkson Research Services Ltd Commodity Quay St Katharine Docks London E1W 1BF United Kingdom Tel: +44 (0) 20 7334 3134 Fax: +44 (0) 20 7522 0330 Email: sales.crs@clarksons.com www.crsl.com 550.00 500.00 Forward / Swap price Q1 / 19 IFO 380 Rotterdam $/t 368 - 15.2% Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 22.11.2018) Bunker UK Representative Office Clarksons Research 15 The Homend Ledbury Herefordshire HR9 1BN Tel: +44 (0) 1531 634561 Fax: +44 (0) 1531 633744 Email: sales.crs@clarksons.com www.crsl.com 450.00 400.00 350.00 300.00 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov-18 ! Rotterdam = 386.00 ! Singapore = 447.00 ! Houston = 425.00 800.00 Marine Gas Oil (MGO in $/t, 22.11.2018) 750.00 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov-18 Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America www.clarksons.com ! Rotterdam = 569.00 ! Singapore = 590.00 ! Houston = 665.00 HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 12 13
Schiffstechnik | Ship Technology
Häfen | Ports Elbvertiefung = Übe
Fotos: © Fotolia.com Häfen | Port
Häfen | Ports 14 15 Maßnahmen und
Häfen | Ports Abstract: Safer, gre
Häfen | Ports Hafenausbau- und Nat
Häfen | Ports Eine Koryphäe wird
Wir trauern um unseren Ehrenvorsitz
Jahresausklang auf norddeutschen We
Termine freight & trade events worl
Letzte Seite Eine Schwester der ehe
Laden...
Laden...
Laden...
Schiffahrts-Verlag Hansa GmbH & Co. KG | Stadthausbrücke 4 20355 Hamburg
Tel. +49 (0)40 707080-01
Fax +49 (0)40 707080-208
Kontaktieren Sie uns: redaktion@hansa-online.de