Inhalt | Contents 09 2019 3 EDITORIAL 3 – Hamburg wird laut: Die nächste Hafen-Debatte läuft 5 SPOTLIGHT ON NEW SHIPS 5 – Bulker mit Sonnendeck 6 PEOPLE 8 MÄRKTE | MARKETS 8 – Rates sticking to multi-year highs 10 VERSICHERUNGEN | INSURANCE 10 – Neuer Vorstoß für Brand- Schutz auf Containerschiffen 48 – 4.000 Scrubber: Die Sicht wird klarer 52 – Yara-CEO: »Wissenschaft statt Politik!« 55 – PureteQ expects stricter scrubber regulation 56 – Hoglund: Automation increasing LNG safety 58 – »Ship Efficiency« geht mit der Zeit 60 – Werften-Monoploy an der Weser 62 – Zulieferer werfen Cruise-Blick nach China 66 – Prostep/Napa: »Schlüssel ist die Integration« 68 – Deltamarin: »An architect should always be involved« 70 – Bolidt: Innovate to accumulate 72 TECH-HUB 76 OFFSHORE 76 – Wasserbauer suchen sich neue Märkte 12 MOMENTAUFNAHME 14 FINANZIERUNG | FINANCING 16 – Maritime Hub Russia: Into the wild North – from East to West 78 HÄFEN | PORTS 78 – Baggerflotten werden modernisiert 82 – HTG: »Wir unterstützen den Kulturwandel« 84 – Kaum neue Wasserbauprojekte beauftragt 86 – Wasserbauprojekte für die Seeschifffahrt 22 SCHIFFFAHRT | SHIPPING 22 – Samskip funkt auf Russlands MPP-Kanal 24 – Chipolbrok will solo bleiben 26 – Monaco Yacht Show 2019 late opening 28 – Superyacht industry: a déjà vu 32 BÜCHERMARKT 34 SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY 34 – WinGD nimmt kleinere Schiffe ins Visier 36 – HANSAs Engine Survey 2019: No fuel, dual fuel or multiple options? 88 HTG-INFO 92 BUYER’S GUIDE 96 TERMINE 98 IMPRESSUM 99 LETZTE SEITE 99 – Das Ende der Ära »Flotte Kunterbunt« 54 64 Interview mit ALAN LINDEROTH, Vice President Sales, Clean Marine: »We expect consolidation in the scrubber market« Interview mit CLAUS ULRICH SELBACH, Hamburg Messe & Congress GmbH: »Wir wollen eine neue Leitmesse schaffen« 4 HANSA International Maritime Journal 09 | 2019
Spotlight on new Ships © Wärtsilä Spotlight on new ships Bulker mit Sonnendeck Details der »Paolo Topic« Länge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,9 m Breite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,25 m Tragfähigkeit: . . . . . . . . . . 60.155 dwt GT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,905 Baujahr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 Maschine: . . . . . . . . . . . . Mitsui MAN B&W 6S50ME-B9.3 Flagge: . . . . . . . . . . . . Marshall Islands Klasse: . . . . . . . . . . . . . .Lloyd’s Register Der finnische Technologiekonzern Wärtsilä installiert die weltweit erste Hybrid-Antriebsanlage auf einem Bulker und setzt damit nach eigenen Angaben einen Meilenstein, nicht zuletzt weil auch Solarenergie bei dem Projekt eine Rolle spielt. Das innovative System wird auf dem Ultramax-Bulker »Paolo Topic« (60.200 dwt, fünf Laderäume, 76,554 m3 Ladungskapazität) nachgerüstet, der 2016 bei Onomichi Dockyard in Japan gebaut wurde und von Marfin Management für den Transport landwirtschaftlicher Erzeugnisse betrieben wird. Das Hybrid-Power-Modul Wärtsilä HY wird die nahtlose Integration und Steuerung der zu installierenden Technologien mit den verschiedenen bestehenden Stromerzeugungssystemen des Schiffes sicherstellen. Möglich wird dies durch den Einsatz eines speziellen Energiemanagementsystems (EMS), das die gesamte Steuerung der Motoren, Batterien, Stromverteilung und der Solarmodule auf dem Wetterdeck übernimmt. Für die Solarzellen wurde der italienische Solarmodulspezialist Solbian verpflichtet. Bei dem Auftrag arbeitet Solbian mit der italienischen TGE zusammen, um die ideale Montage der Solarmodule auf der Schiffsstruktur zu entwickeln, ohne dabei Einschränkungen für den Be- und Entladevorgang zu schaffen. Von der integrierten Lösung wird eine drastische Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Wartungskosten erwartet. Dies, kombiniert mit dem laut Wärtsilä-Aussage hohen Niveau in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit, soll die »Paolo Topic« zum »technologisch fortschrittlichsten Massengutfrachter der weltweiten Flotte« machen. Darüber hinaus werde die Betriebsstabilität und die Steigerung der Effizienz unter allen Betriebsbedingungen, einschließlich Be- und Entladen, gewährleistet.fs HANSA International Maritime Journal 09 | 2019 5
Schiffstechnik | Ship Technology 5
Schiffstechnik | Ship Technology H
Schiffstechnik | Ship Technology »
Schiffstechnik | Ship Technology We
Schiffstechnik | Ship Technology Zu
Schiffstechnik | Ship Technology »
Schiffstechnik | Ship Technology »
Schiffstechnik | Ship Technology »
Schiffstechnik | Ship Technology In
Tech-Hub Der »HANSA Tech-Hub« Im
Tech-Hub HANSA TECH-HUB KALMAR Firs
Offshore Das Windkraftanlagenschiff
Häfen | Ports © Van Oord Van Oor
Häfen | Ports plexität in etwa v
Häfen | Ports HTG: »Wir unterst
Häfen | Ports Die »Scheldt River
Elbe Häfen | Ports Häfen | Port
HTG Kongress 2019 11.-13.09.2019 in
HTG Kongress 2019: 11.-13.09.2019 i
Buyer’s BG HS 1909 Guide Buyer’
BG Buyer’s HS 1909 Guide Rohrleit
Termine freight & trade events worl
Impressum Ihr Einsatz ist unbezahlb
Innovation & Technology Seatrade Eu
Laden...
Laden...
Laden...
Schiffahrts-Verlag Hansa GmbH & Co. KG | Stadthausbrücke 4 20355 Hamburg
Tel. +49 (0)40 707080-01
Fax +49 (0)40 707080-208
Kontaktieren Sie uns: redaktion@hansa-online.de